Lime Archives
これまでに発行されたコンピュータ部の部誌 Lime (LIMited Expression) のpdf版です。 Lime は毎年新しい号が150部前後発行され、学祭(松ヶ崎祭)でコンピュータ部が開催する作品展示会にて無料配布されています。
内容としましては、作品展示会で出した作品の開発史や、出せなかった作品の中間報告、技術研究、ノウハウ、レポートなど 、いろいろな記事がありますが、共通点は『コンピュータに関係すること』です。
1981年の部発足時に第1号が創刊されていて、それなりに歴史があります。
そんなわけで23号ぐらいまでについては、手書きであったりデータが残っていなかったりで、 現物からスキャンされた画像データなため、非常にサイズが大きくなっているのでご注意ください。
なお、ここ数年来は春にもLimeが発行されていますが、これは春Limeと言って、 見学に来てくれた新入生に渡す勧誘用なので、関係者以外にはあまり面白くないかと思います。
閲覧には
Adobe Readerが必要です。
内容としましては、作品展示会で出した作品の開発史や、出せなかった作品の中間報告、技術研究、ノウハウ、レポートなど 、いろいろな記事がありますが、共通点は『コンピュータに関係すること』です。
1981年の部発足時に第1号が創刊されていて、それなりに歴史があります。
そんなわけで23号ぐらいまでについては、手書きであったりデータが残っていなかったりで、 現物からスキャンされた画像データなため、非常にサイズが大きくなっているのでご注意ください。
なお、ここ数年来は春にもLimeが発行されていますが、これは春Limeと言って、 見学に来てくれた新入生に渡す勧誘用なので、関係者以外にはあまり面白くないかと思います。
号数 | サイズ | 内部形式(解像度) | 発行日 | サブタイトル | 部室蔵書数 | Lime No.60 | 7.2MB | TeX([表紙(TBA)別) | 2019/11/19 | ?冊 |
Lime No.58 | 0.5MB | TeX(表紙別) | 2018/11/23 | 0冊 |
Lime No.56 | 1.2MB | TeX(表紙別) | 2017/11/22 | ?冊 |
Lime No.55 | 297KB | TeX | 2017/4/6 | 春号 | ?冊 |
Lime No.54 | 2.1MB | TeX(表紙別) | 2016/11/24 | ?冊 |
Lime No.52 | 1.6MB | TeX(表紙別) | 2015/11/22 | ?冊 |
LimeNo.51 | 39.6KB | TeX | 2015/4/5 | 春号 | ?冊 |
Lime No.50 | 146KB | TeX(表紙別) | 2014/11/25 | ?冊 |
Lime No.49 | 209KB | TeX | 2014/4/6 | 春号 | ?冊 |
Lime No.48 | 4.7MB | TeX(表紙別) | 2013/11/23 | 1冊 |
Lime No.47 | ? | TeX | 2013/4/5 | 春号 | 0冊 |
Lime No.46 | 2.56MB | TeX(表紙別) | 2012/11/23 | ?冊 |
Lime No.45 | 77KB | TeX | 2012/4/5 | 春号 | ?冊 |
Lime No.44 | 1.75MB | TeX(表紙別) | 2011/11/20 | ?冊 |
Lime No.43 | 76.2KB | TeX | 2011/4/5 | 春号 | 0冊 |
Lime No.42 | 8.53MB | TeX(表紙別) | 2010/11/20 | 29冊 |
Lime No.41 | 97.7KB | TeX | 2010/4/5 | 春号 | 5冊 |
Lime No.40 | 1.71 MB | TeX(表紙別) | 2009/11/21 | 15冊 |
Lime No.39 | 94.8 KB | TeX | 2009/4/6 | 春号 | 10冊 |
Lime No.38 | 368 KB | TeX(表紙別) | 2008/11/22 | 20冊 |
Lime No.37 | 64.7KB | TeX | 2008/4/9 | 春号 | 16冊 |
Lime No.36 | 322 KB | TeX(表紙別) | 2007/11/29 | 11冊 |
Lime No.35 | 96.7 KB | TeX | 2007/04/06 | 春号 | 1冊 |
Lime No.34 | 374.3 KB | TeX(表紙別) | 2006/11/29 | 100冊 |
Lime No.33 | 0 | 春号 | 0冊 |
Lime No.32 | 360 KB | TeX(表紙別) | 2005/11/18 | 10冊 |
Lime No.31 | 96 KB | TeX | 2005/04/06 | 春号 | 10冊 |
Lime No.30 | 304 KB | TeX(表紙別) | 2004/11/20 | 100冊 |
Lime No.29 | 100 KB | TeX | 2004/04/05 | 春号 | 11冊 |
Lime No.28 | 332 KB | TeX(表紙別) | 2003/11/20 | 100冊 |
Lime No.27 | 160 KB | TeX | 2003/04/08 | 春号 | 1冊 |
Lime No.26 | 376 KB | TeX(表紙別) | 2002/11/20 | 70冊 |
Lime No.25 | 144 KB | TeX | 2002/04/08 | 春号 | 1冊 |
Lime No.24 | 996 KB | TeX(表紙別) | 2001/11/20 | 30冊 |
Lime No.23 | 12.8 MB | A4+TeXと700x1000 | 2000/11 | 2冊 |
Lime No.22 | 12.8 MB | 710x1024 | 1999/11 | 0冊 |
Lime No.21 | 7.30 MB | 700x1000 | 1998/11/21 | 15冊 |
Lime No.20 | 3.98 MB | 700x1000 | 1997/11/22 | 20冊 |
Lime No.19 | 6.17 MB | 420x600 | 1996/11/20 | 9冊 |
Lime No.18 | 5.17 MB | 420x600 | 1995/11/22 | 7冊 |
Lime No.17 | 5.41 MB | 700x1000 | 1994/11 | 20冊 |
Lime No.16 | 0 B | 0冊 |
Lime No.15 | 0 B | 0冊 |
Lime No.14 | 0 B | 0冊 |
Lime No.13 | 1.81 MB | 420x600 | 1990/11/22 | 1冊 |
Lime No.12 | 3.18 MB | 420x600 | 1989/11/22 | 4冊 |
Lime No.11 | 0 B | 1988 | 0冊 |
Lime No.10 | 2.51 MB | 420x600 | 1986/11/23 | 10冊 |
Lime No.9 | 3.01 MB | 420x600 | 1984 | 16冊 |
Lime No.8 | 4.98 MB | 420x600 | 1984/11/23 | 2冊 |
Lime No.7 | 3.18 MB | 420x600 | 1984/07/16 | 5冊 |
Lime No.6 | 5.03 MB | 420x600 | 1983/12/25 | 6冊 |
Lime No.5 | 3.37 MB | 420x600 | 1983/11 | 7冊 |
Lime No.4 | 1.72 MB | 420x600 | 1983/04 | 4冊 |
Lime No.3 | 4.03 MB | 420x600 | 1982 | 4冊 |
Lime No.2 | 7.03 MB | 420x600 | 1982/11/20 | 6冊 |
Lime No.1 | 5.29 MB | 420x600 | 1981/11/18 | 5冊 |
---|

Adobe Readerが必要です。